Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
---|---|---|
Регулятивний капітал, млн грн | 855.3 | (> 200) |
Норматив достатності регулятивного капіталу, Нрк | 10.4% | > 8.5% |
Норматив достатності капіталу 1-го рівня, Нк1 | 8.1% | > 7.5% |
Норматив достатності основного капіталу 1-го рівня, Нок1 | 8.1% | > 5.6% |
NSFR коефіцієнт чистого стабільного фінансування | 145.5% | (> 100%) |
LCR за всіма валютами | 247.1% | (> 100%) |
LCR в іноземній валюті | 411.8% | (> 100%) |
Кредитний портфель, млн грн | 3,561.3 | |
Сукупні активи, млн грн | 11,372.7 | |
Чистий прибуток / (збитки), млн грн | 49.5 |
Міжнародний кредитний рейтинг рівня «ССС+/С» від провідного рейтингового агентства Standard&Poor's
32 роки працюємо на банківському ринку
Своя система комунікації з клієнтами
Національний рейтинг uaAAА
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ