Key Performance Indicators | Actual Value | Regulatory Requirements |
---|---|---|
Regulatory capital, '000 UAH | 895.2 | (> 200) |
Regulatory capital adequacy standard | 9.9% | > 8.5% |
Norm of capital adequacy of the 1st level | 7.8% | > 7.5% |
Norm of adequacy of fixed capital of the 1st level | 7.8% | > 5.6% |
NSFR net stable funding ratio | 135.7% | (> 100%) |
LCR for all currencies | 210.7% | (> 100%) |
LCR in foreign currency | 204.1% | (> 100%) |
Loan portfolio, mln | 3,516.3 | |
Total Assets, '000 UAH | 11,616.0 |
International credit rating at 'ССС+/С' from the leading rating agency Standard&Poor's
Working in the banking market since 1992
Individual flexible approach to customer service
Availability of national rating uaAAA
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ