Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
---|---|---|
Регулятивний капітал, млн грн | 1,027.8 | (> 200) |
Норматив достатності регулятивного капіталу, Нрк | 11.0% | > 8.5% |
Норматив достатності капіталу 1-го рівня, Нк1 | 9.0% | > 7.5% |
Норматив достатності основного капіталу 1-го рівня, Нок1 | 9.0% | > 5.6% |
NSFR коефіцієнт чистого стабільного фінансування | 148.7% | (> 100%) |
LCR за всіма валютами | 213.6% | (> 100%) |
LCR в іноземній валюті | 206.2% | (> 100%) |
Кредитний портфель, млн грн | 3,634.3 | |
Сукупні активи, млн грн | 12,603.5 |
Міжнародний кредитний рейтинг рівня «ССС+/С» від провідного рейтингового агентства Standard&Poor's
32 роки працюємо на банківському ринку
Своя система комунікації з клієнтами
Національний рейтинг uaAAА
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ