Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
---|---|---|
Регулятивний капітал, млн. грн. | 604,1 | (> 200) |
Адекватність капіталу, Н2 | 15,0% | (> 10%) |
Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 63,0% | (> 60%) |
LCR за всіма валютами | 130,3% | (> 100%) |
LCR в іноземній валюті | 117,3% | (>100%) |
Кредитний портфель, млн грн | 3432,2 | |
Сукупні активи, млн. грн. | 7504,3 | |
Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 6,1 |
Міжнародний кредитний рейтинг рівня «B-/B» від провідного рейтингового агентства Standard&Poor's
28 років працюємо на банківському ринку
Своя система комунікації з клієнтами
Національний рейтинг uaAAА
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ