Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
---|---|---|
Регулятивний капітал, млн грн | 895.2 | (> 200) |
Норматив достатності регулятивного капіталу, Нрк | 9.9% | > 8.5% |
Норматив достатності капіталу 1-го рівня, Нк1 | 7.8% | > 7.5% |
Норматив достатності основного капіталу 1-го рівня, Нок1 | 7.8% | > 5.6% |
NSFR коефіцієнт чистого стабільного фінансування | 135.7% | (> 100%) |
LCR за всіма валютами | 210.7% | (> 100%) |
LCR в іноземній валюті | 204.1% | (> 100%) |
Кредитний портфель, млн грн | 3,516.3 | |
Сукупні активи, млн грн | 11,616.0 |
Міжнародний кредитний рейтинг рівня «ССС+/С» від провідного рейтингового агентства Standard&Poor's
32 роки працюємо на банківському ринку
Своя система комунікації з клієнтами
Національний рейтинг uaAAА
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ