Тарифний пакет "КРЕДИТ STANDARD" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Назва послуги | Розмір тарифу, без ПДВ | Порядок та строки сплати | ||
MC Standard Contactless* МС Platinum Contactless | |||||
Валюта рахунку: UAH (гривня) | |||||
Строк дії основної картки: | 3 роки | ||||
1 | Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі - Рахунок): | ||||
1.1 | Відкриття та обслуговування Рахунку | не тарифікується | — | ||
1.2 | Розмір незнижуваного залишку на Рахунку | не передбачено | — | ||
2 | Оформлення/переоформлення платіжних карток: | ||||
2.1 | Оформлення основної платіжної картки | не тарифікується | — | ||
2.2 | Переоформлення основної платіжної картки (після закінчення строку дії попередньої основної платіжної картки) | не тарифікується | |||
2.3 | Переоформлення основної платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо) | 150,00 грн. | Разово. Плата утримується в день оформлення платіжної картки | ||
2.4 | Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин | 150,00 грн. | Разово, в день отримання картки. Сплачується клієнтом за кожну картку, через касу Банку або списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання) | ||
2.5 | Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались протягом одного календарного року** | 150,00 грн. | Щорічно, протягом січня року, наступного за звітним. | ||
2.6 | Переоформлення основної платіжної картки за ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — | ||
3 | Зарахування коштів на Рахунок: | ||||
3.1 | Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції | ||
3.2 | Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження) | не тарифікується | |||
3.3 | Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). | не тарифікується | — | ||
4.1 | Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок власних коштів): | ||||
4.1.1 | В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК | 1,5% (min 10,00 грн.) | Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції | ||
4.1.2 | В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК | 1% + 5,00 грн. | |||
4.1.3 | Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" | 1% + 5,00 грн. | |||
4.1.4 | Через установи та банкомати інших банків в Україні | 1% + 5,00 грн. | |||
4.2 | Видача готівкових грошових коштів в Україні (за рахунок кредитних коштів): | ||||
4.2.1 | В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання ПК | 4% min 50,00 грн. | Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції | ||
4.2.2 | В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою ПК | 4% min 50,00 грн. | |||
4.2.3 | Через мережу банкоматів-партерів "ЄВРОНЕТ" | 4% min 50,00 грн. | |||
4.2.4 | Через установи та банкомати інших банків в Україні | 4% min 50,00 грн. | |||
5 | Видача готівкових грошових коштів за межами України: | ||||
5.1 | В банківських установах та/або банкоматах за межами України (за рахунок власних коштів) | 1,5% + 90,00 грн. | Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції | ||
5.2 | В банківських установах та/або банкоматах за межами України (за рахунок кредитних коштів) | 4% min 50,00 грн. | |||
6 | Проведення розрахунків по Рахунку: | ||||
6.1 | Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з використанням платіжної картки | не тарифікується | — | ||
7.1 | Переказ коштів з Рахунку (за рахунок власних коштів): | ||||
7.1.1 | В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — | ||
7.1.2 | На території України | 0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.) | Від суми переказу. Плата утримується в момент проведення операції | ||
7.1.3 | Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). | не тарифікується | — | ||
7.1.4 | Переказ коштів на користь постачальників послуг в Мобільному банкінгу АТ "БАНК АЛЬЯНС" через компанію EasyPay. | 3,00 грн. | За кожний переказ. Плата утримується в момент проведення операції | ||
7.2 | Переказ коштів з Рахунку (за разунок кредитних коштів): | ||||
7.2.1 | В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 4% min 50,00 грн. | Від суми переказу. Плата утримується в момент проведення операції | ||
7.2.1 | На території України | 4% min 50,00 грн. | |||
7.2.1 | Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). | 4% min 50,00 грн. | |||
8 | Надання виписок по Рахунку: | ||||
8.1 | Надання щомісячної виписки особисто у приміщенні установи Банку, або на e-mail | не тарифікується | — | ||
8.2 | Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку) | 100,00 грн. | За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції | ||
8.3 | Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку) англійською мовою | 200,00 грн. | За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції | ||
8.4 | Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових, розрахункових та ін.документів | 50,00 грн. | За кожний документ. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта. | ||
9 | Послуга M-banking: | ||||
9.1 | Послуга M-banking | не тарифікується | — | ||
10 | Інші послуги: | ||||
10.1 | Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту | 5,00 грн. | За кожну операцію. Плата утримується в день проведення операції. | ||
10.2 | Постановка картки в електронний стоп-список процесингового центру | не тарифікується | — | ||
10.3 | Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПС | Згідно рахунків міжнародної платіжної системи | Плата утримується по факту отримання рахунку від платіжної системи | ||
10.4 | Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з використанням, або без використання картки (за письмовим запитом клієнта) | 100,00 грн. | За кожну операцію. Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції | ||
10.5 | Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті рахунку | 1% | Від суми операції. Плата утримується в день проведення операції | ||
10.6 | Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Рахунку*** | 48% | Відсотків річних. Щоденно. | ||
11 | Інші параметри обслуговування Рахунку: | ||||
11.1 | Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Рахунку | не тарифікується | — | ||
12 | Умови обслуговування та користування кредитними коштами (умови діють за продуктами "Кредитна картка для фізичних осіб в рамках зарплатнокарткового проекту" та "Кредитна картка для фізичних осіб - вкладників АТ "БАНК АЛЬЯНС"): | ||||
12.1 | Термін діїї кредитної лінії | 12 міс. | З можливістю пролонгації на наступний рік | ||
12.2 | Сума кредитного ліміту | до 100 000 грн. | Кредитний ліміт встановлюється на підставі відповідного рішення колегіального органу Банку. Банк має право відмовити клієнту в встановленні кредитного ліміту. | ||
12.3 | Процентна ставка у Пільговий період | 0,0001%**** | Відсотків річних (застосовується у разі виконання умов Пільгового періоду). Щомісячно. | ||
12.4 | Процентної ставки після закінчення Пільгового періоду | 38%**** | Відсотків річних (застосовується після закінчення Пільгового періоду). Щомісячно | ||
12.5 | Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість | 70%**** | Відсотків річних. Щоденно | ||
12.6 | Обов'язковий мінімальний платіж | 10% | Від суми заборгованості за кредитом, що виникла в попередньому місяці. Щомісяця. | ||
12.7 | Пільговий період | до 62 днів | Поширюється на всі операції - розрахункові з оплати товарів та/або послуг у торгово-сервісних мережах та/або мережі Інтернет, перекази та видача коштів тощо. | ||
13 | Умови обслуговування та користування кредитними коштами (умови діють за продуктами "Кредитна картка для фізичних осіб в рамках зарплатнокарткового проекту" та "Кредитна картка для фізичних осіб - вкладників АТ "БАНК АЛЬЯНС"): | ||||
13.1 | Термін діїї кредитної лінії | 12 міс. | З можливістю пролонгації на наступний рік | ||
13.2 | Сума кредитного ліміту | до 100 000 грн. | Кредитний ліміт встановлюється на підставі відповідного рішення колегіального органу Банку. Банк має право відмовити клієнту в встановленні кредитного ліміту. | ||
13.3 | Процентна ставка у Пільговий період | 0,0001%**** | Відсотків річних (застосовується у разі виконання умов Пільгового періоду). Щомісячно. | ||
13.4 | Процентної ставки після закінчення Пільгового періоду | 45%**** | Відсотків річних (застосовується після закінчення Пільгового періоду). Щомісячно | ||
13.5 | Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість | 70%**** | Відсотків річних. Щоденно | ||
13.6 | Обов'язковий мінімальний платіж | 10% | Від суми заборгованості за кредитом, що виникла в попередньому місяці. Щомісяця. | ||
13.7 | Пільговий період | до 62 днів | Поширюється на всі операції - розрахункові з оплати товарів та/або послуг у торгово-сервісних мережах та/або мережі Інтернет, перекази та видача коштів тощо. |
Примітки до тарифів:
* З 15.03.2019 платіжні картки типу MC Standard Contactless в рамках даного Тарифного пакету не оформлюються. Обслуговування діючих карток залишається без змін до моменту перевипуску картки на МС Platinum Contactless, згідно тарифу п. 2.2. та/або 2.3.
** Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та списання комісії за обслуговування рахунку).
*** Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом здійснюється тільки за рахунками в національній валюті (UAH)
**** за продуктом "Кредитна картка МasterCard для фізичних осіб в рамках зарплатно-карткового проекту" - відповідно до рішення КУАП від 30.05.2018
за продуктом "Кредитна картка MasterCard для фізичних осіб - вкладників АТ "БАНК АЛЬЯНС" - відповідно до рішення КУАП від 20.12.2018
за продуктом "Кредитна картка MasterCard для фізичних осіб від АТ "БАНК АЛЬЯНС" - відповідно до рішення КУАП від 13.02.2019
Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України). Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.
Тарифи вступають в дію: з 27.03.2019
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ