Tariffs for collection services and transportation of currency values by the collection service of BANK ALLIANCE JSC | |||
---|---|---|---|
Nr | Service | Cost | Payment order |
1. FOR ECONOMIC SUBJECTS | |||
1.1. Collection of cash (trading revenue): | |||
1.1.1. | Cash Collection Services | min 500,00 uah. | For one month of service. Paid in accordance with the terms of the Cash Collection Agreement. |
1.1.2. | Remuneration for each repeated/additional check-in of the Contractor's collectors at the request of the Customer. | min 50,00 uah. | In one operation. Paid in accordance with the terms of the Cash Collection Agreement. |
1.2. Delivery of cash and/or currency values from the Contractor’s cash desk to the Customer’s departments | |||
1.2.1. | Transport component Delivery cost | min 500,00 uah. | For one delivery. Paid in accordance with the terms of the contract for the delivery of cash and currency values. |
1.2.2. | Composing the cost of delivery, which depends on the amount and face value of cash (or the value of currency values) delivered, namely: | ||
for banknotes (currency values): | min 0.15% of the amount (currency values) delivered | Percentage of the amount (currency values) delivered. Paid in accordance with the terms of the contract for the delivery of cash and currency values. | |
1.3. Collection of currency values of the Customer, delivery of collected currency values to the institution of the Contractor, their storage until the next business day with subsequent return to the Customer: | |||
1.3.1. | Collection services, storage and delivery of currency values | min 800,00 uah. | For one operation for one operation for collection, storage and delivery. It is paid in accordance with the terms of the Collection Agreement and the return of currency values to the client. |
1.3.2. | Remuneration for each repeated arrival of the Contractor's collectors at the request of the Customer. | min 150,00 uah. | In one operation. It is paid in accordance with the terms of the Collection Agreement and the return of currency values to the client. |
1.4. Collection of self-service terminals (payment acceptance machines) of the Customer: | |||
1.4.1. | Within the city of Kiev | min 600,00 uah. | In one operation. It is paid in accordance with the terms of the Agreement for the collection of self-service terminals by the collection service of BANK ALLIANCE JSC. |
1.4.2. | Outside the city of Kiev | min 800,00 uah. | |
1.4.3. | Recount and transfer of funds | included in the cost of collection | |
2. FOR INDIVIDUALS | |||
2.1. | Transportation of currency values of an individual | min 1000,00 uah. | For one transportation. Paid in accordance with the terms of the Agreement on the transportation of currency values of customers (individuals) by the collection service of BANK ALLIANCE JSC |
3. FOR BANK INSTITUTIONS | |||
3.1. Remuneration for interbank transportation: | |||
3.1.1. | Within the city of Kiev | min 600,00 uah. | For one delivery/pickup. It is paid in accordance with the terms of the Agreement for the provision by a banking institution of services for the collection of funds and the transport of currency values by the collection service of BANK ALLIANCE JSC. |
3.1.2. | Outside the city of Kiev | min 800,00 uah. | |
3.2. Remuneration for the provision of collection services for the Customer’s branches: | |||
3.2.1. | Within the city of Kiev | min 300,00 uah. | In one operation. It is paid in accordance with the terms of the Agreement for the provision by a banking institution of services for the collection of funds and the transport of currency values by the collection service of BANK ALLIANCE JSC. |
3.2.2. | Outside the city of Kiev | min 400,00 uah. | |
3.3. Remuneration for the provision of collection services for ATMs of the Customer: | |||
3.3.1. | Within the city of Kiev | min 800,00 uah. | For one cash collection/reinforcement check-in. It is paid in accordance with the terms of the Agreement for the provision by a banking institution of services for the collection of funds and the transport of currency values by the collection service of BANK ALLIANCE JSC. |
3.3.2. | Outside the city of Kiev | min 1000,00 uah. | |
3.4. Remuneration for the provision of services for the collection of customer self-service terminals: | |||
3.4.1. | Within the city of Kiev | min 600,00 uah. | In one operation. It is paid in accordance with the terms of the Agreement for the provision by a banking institution of services for the collection of funds and the transport of currency values by the collection service of BANK ALLIANCE JSC. |
3.4.2. | Outside the city of Kiev | min 800,00 uah. |
Tariffs enter into force on 11/16/2017
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ