Тарифи на послуги інкасації та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС» | |||
---|---|---|---|
№п.п | Послуга | Вартість | Порядок сплати |
1. ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ | |||
1.1. Інкасація готівкових коштів (торгової виручки): | |||
1.1.1. | Послуги з інкасації готівкових коштів | min 500,00 грн. | За один місяць обслуговування. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію готівкових коштів. |
1.1.2. | Винагорода за кожний повторний/додатковий заїзд інкасаторів Виконавця на вимогу Замовника. | min 50,00 грн. | За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію готівкових коштів. |
1.2. Доставка готівкових коштів та/або валютних цінностей з каси Виконавця до підрозділів Замовника | |||
1.2.1. | Транспортна складова Вартості доставки | min 500,00 грн. | За одну доставку. Сплачується відповідно до умов Договору на доставку готівкових коштів та валютних цінностей. |
1.2.2. | Cкладова Вартості доставки, яка залежить від суми та номіналу готівки (або вартості валютних цінностей), що доставляється, а саме: | ||
для банкнот (валютних цінностей): | min 0,15% від суми готівки (валютних цінностей), що доставляється | Процентів від суми готівки (валютних цінностей), що доставляється. Сплачується відповідно до умов Договору на доставку готівкових коштів та валютних цінностей. | |
1.3. Інкасація валютних цінностей Замовника, доставка проінкасованих валютних цінностей в установу Виконавця, їх зберігання до наступного робочого дня з послідуючим поверненням Замовнику: | |||
1.3.1. | Послуги з інкасації, зберігання та доставки валютних цінностей | min 800,00 грн. | За одну операцію за одну операцію з інкасації, зберігання та доставки. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію та повернення клієнту валютних цінностей. |
1.3.2. | Винагорода за кожний повторний заїзд інкасаторів Виконавця на вимогу Замовника. | min 150,00 грн. | За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію та повернення клієнту валютних цінностей. |
1.4. Інкасація терміналів самообслуговування (автоматів з приймання платежів) Замовника: | |||
1.4.1. | В межах міста Київ | min 600,00 грн. | За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на інкасацію терміналів самообслуговування службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС». |
1.4.2. | За межами міста Київ | min 800,00 грн. | |
1.4.3. | Перерахунок та переказ коштів | входить до вартості інкасації | |
2. ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ | |||
2.1. | Перевезення валютних цінностей фізичної особи | min 1000,00 грн. | За одне перевезення. Сплачується відповідно до умов Договору на перевезення валютних цінностей клієнтів (фізичних осіб) службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС» |
3. ДЛЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ | |||
3.1. Винагорода за здійснення міжбанківських перевезень: | |||
3.1.1. | В межах міста Київ | min 600,00 грн. | За одну доставку/вивезення. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС». |
3.1.2. | За межами міста Київ | min 800,00 грн. | |
3.2. Винагорода за надання послуг з інкасації відділень Замовника: | |||
3.2.1. | В межах міста Київ | min 300,00 грн. | За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС». |
3.2.2. | За межами міста Київ | min 400,00 грн. | |
3.3. Винагорода за надання послуг з інкасації банкоматів Замовника: | |||
3.3.1. | В межах міста Київ | min 800,00 грн. | За один заїзд з інкасації/підкріплення банкомату. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС». |
3.3.2. | За межами міста Київ | min 1000,00 грн. | |
3.4. Винагорода за надання послуг з інкасації терміналів самообслуговування Замовника: | |||
3.4.1. | В межах міста Київ | min 600,00 грн. | За одну операцію. Сплачується відповідно до умов Договору на надання банківській установі послуг з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей службою інкасації АТ «БАНК АЛЬЯНС». |
3.4.2. | За межами міста Київ | min 800,00 грн. |
Тарифи вступають в силу з 16.11.2017
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ