Key Performance Indicators | Actual Value | Regulatory Requirements |
---|---|---|
Regulatory capital, '000 UAH | 855.3 | (> 200) |
Regulatory capital adequacy standard | 10.4% | > 8.5% |
Norm of capital adequacy of the 1st level | 8.1% | > 7.5% |
Norm of adequacy of fixed capital of the 1st level | 8.1% | > 5.6% |
NSFR net stable funding ratio | 145.5% | (> 100%) |
LCR for all currencies | 247.1% | (> 100%) |
LCR in foreign currency | 411.8% | (> 100%) |
Loan portfolio, mln | 3,561.3 | |
Total Assets, '000 UAH | 11,372.7 | |
Net Profit / (Losses), '000 UAH | 49.5 |
International credit rating at 'ССС+/С' from the leading rating agency Standard&Poor's
Working in the banking market since 1992
Individual flexible approach to customer service
Availability of national rating uaAAA
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ