Тарифний пакет "БІЗНЕС" | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Назва послуги | Розмір тарифу, без ПДВ | Порядок та строки сплати*** |
MC Business Debit | |||
Валюта рахунку: UAH, USD, EUR | |||
Строк дії основної картки: | 3 роки | ||
1 | Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі - Рахунок): | ||
1.1 | Відкриття та обслуговування Рахунку | не тарифікується | — |
1.2 | Розмір незнижуваного залишку на Рахунку | не передбачено | — |
1.3 | Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались протягом одного календарного року* | в розмірі залишку на рахунку, але не більше 250,00 грн | Щорічно, протягом січня року, наступного за звітним |
2 | Оформлення/переоформлення Корпоративної платіжної картки (далі - Картка): | ||
2.1 | Оформлення Картки** | не тарифікується | Разово, в день отримання Картки. Сплачується клієнтом за кожну Картку, через касу Банку або списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання). |
2.2 | Переоформлення Картки (після закінчення строку дії попередньої основної Картки) | не тарифікується | |
2.3 | Переоформлення Картки (в замін загубленої/ пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо) | 100 грн. | |
2.4 | Терміновий випуск Картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин | 200 грн. | |
2.5 | Переоформлення Картки за ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — |
3 | Зарахування коштів на Рахунок: | ||
3.1 | Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — |
3.2 | Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження) | не тарифікується | |
4 | Видача готівкових грошових коштів на території України (за рахунок власних коштів): | ||
4.1 | В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" без використання Картки | 1,20% | Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції |
4.2 | В установах АТ "БАНК АЛЬЯНС" за допомогою Картки | 1,00% | |
4.3 | Через мережу банкоматів-партнерів "ЄВРОНЕТ" | 1,00% | |
4.4 | Через установи та банкомати інших банків в Україні | 1,00% + 5,00 UAH | |
5 | Видача готівкових грошових коштів за межами України: | ||
5.1 | В банківських установах та/або банкоматах за межами України | 1,50% + 90,00 UAH | Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції |
6 | Проведення розрахунків по Рахунку: | ||
6.1 | Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з використанням Картки | не тарифікується | — |
6.2 | Переказ коштів на власні рахунки в межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — |
7 | Надання виписок по Рахунку: | ||
7.1 | Надання щомісячної виписки (особисто, у приміщенні установи Банку, або на e-mail) | не тарифікується | — |
7.2 | Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунково-кассового обслуговування (особисто у приміщенні установи Банку) | 100 грн. | За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта. |
7.3 | Надання дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових, розрахункових та ін.документів | 75 грн. | За кожний документ. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта. |
8 | Інші послуги: | ||
8.1 | Послуга M-banking | не тарифікується | — |
8.2 | Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту | 5 грн. | За кожну операцію. Плата утримується в день проведення операції |
8.3 | Постановка картки в електронний стоп-список процесингового центру | не тарифікується | — |
8.4 | Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПС | Згідно рахунків міжнародної платіжної системи | Плата утримується по факту отримання рахунку від платіжної системи. |
8.5 | Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з використанням, або без використання картки (за письмовим запитом клієнта) | 100 грн. | За кожну операцію. Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції |
8.6 | Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті рахунку (конвертація) | 1% | Від суми операції. Плата утримується в день проведення операції |
8.7 | Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Рахунку | 48% | Відсотків річних. Щоденно. |
8.8 | Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Рахунку | не передбачено | — |
Примітки до тарифів:
* Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та списання комісії за обслуговування рахунку).
** Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів.
*** Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України)
Тарифи вступають в дію: з 16.11.2018
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ