Тарифний пакет "ЗАРПЛАТНИЙ" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Назва послуги | Розмір тарифу (в залежності від виду картки), без ПДВ | Порядок та строки сплати | ||
MC Debit | MC Standard Contactless | MC Platinum Contactless | |||
Валюта рахунку: UAH (гривня) | |||||
Строк дії основної картки: | 3 роки | 3 роки | 1 рік | ||
1 | Відкриття та обслуговування поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (далі - Рахунок): | ||||
1.1 | Відкриття та обслуговування Рахунку | не тарифікується | — | ||
1.2 | Плата за ведення Рахунку, операції за яким не здійснювались протягом одного календарного року* | в розмірі залишку на рахунку, але не більше 250,00 грн. | Щорічно, протягом січня року, наступного за звітним | ||
1.3 | Розмір незнижуваного залишку на Рахунку | Не передбачено | — | ||
2 | Оформлення/переоформлення платіжних карток: | ||||
2.1 | Оформлення основної платіжної картки | не тарифікується | 200 грн. | 1000 грн. | Разово. Плата утримується в день оформлення/переоформлення основної платіжної картки |
2.2 | Переоформлення основної платіжної картки (після закінчення строку дії попередньої основної платіжної картки) | не тарифікується | 150 грн. | 700 грн. | |
2.3 | Переоформлення основної платіжної картки (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, тощо) | 20 грн. | 150 грн. | 500 грн. | |
2.4 | Оформлення додаткової платіжної картки: | ||||
MC Debit** | 50 грн. | Разово. Плата утримується в день оформлення додаткової платіжної картки (за кожну) | |||
MC Standard Contactless** | послуга не надається | 150 грн. | |||
MC Platinum Contactless*** | послуга не надається | послуга не надається | 500 грн. | ||
2.5 | Переоформлення (в замін загубленої/пошкодженої, вилученої банкоматом, після закінчення строку дії попередньої, тощо) додаткової платіжної картки: | ||||
MC Debit** | 30 грн. | Разово. Плата утримується в день оформлення додаткової платіжної картки (за кожну) | |||
MC Standard Contactless** | послуга не надається | 200 грн. | |||
MC Platinum Contactless*** | послуга не надається | послуга не надається | 600 грн. | ||
2.6 | Терміновий випуск картки з видачею в Головному офісі АТ "БАНК АЛЬЯНС" протягом 8 робочих годин | 150 грн. | Разово, в день отримання картки. Сплачується клієнтом за кожну картку, через касу Банку або списується Банком з Рахунку (в рамках договірного списання) | ||
2.7 | Переоформлення основної/додаткової платіжної картки за ініціативою АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — | ||
3 | Зарахування коштів на Рахунок: | ||||
3.1 | Готівкою, через касу АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | — | ||
3.2 | Безготівкове зарахування коштів (зовнішні та внутрішні надходження, за виключенням п. 3.3 цього Тарифного пакету) | 0,50% | Від суми зарахування. Плата утримується в момент проведення операції | ||
3.3 | Безготівкове зарахування процентів за вкладом, розміщеним в АТ "БАНК АЛЬЯНС" та суми вкладу (при закінченні строку розміщення вкладу) | не тарифікується | — | ||
3.4 | Зарахування заробітної плати, премій, компенсацій, витрат на відрядження та інших нарахувань для працівників Організації | не тарифікується | — | ||
3.5 | Вхідний переказ коштів на картку з картки іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). | не тарифікується | — | ||
4 | Видача готівкових грошових коштів в Україні: | ||||
4.1 | В установах АТ 'БАНК АЛЬЯНС' без використання ПК | 0,5% (min 10,00 грн.) | Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції | ||
4.2 | В установах АТ 'БАНК АЛЬЯНС' за допомогою ПК | не тарифікується | |||
4.3 | Через мережу банкоматів-партнерів 'ЄВРОНЕТ' | не тарифікується | |||
4.4 | Через установи та банкомати інших банків в Україні | не тарифікується | |||
5 | Видача готівкових грошових коштів за межами України: | ||||
5.1 | В банківських установах та/або банкоматах за межами України | 1,5% + 90,00 грн | Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції | ||
6 | Проведення розрахунків по Рахунку: | ||||
6.1 | Проведення розрахунків за оплату товарів/послуг з використанням платіжної картки | не тарифікується | — | ||
7 | Переказ коштів з Рахунку: | ||||
7.1 | В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифікується | Від суми платежу. Плата утримується в момент проведення операції | ||
7.2 | На території України | 0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.) | |||
7.3 | Вихідний переказ коштів з картки на картку іншого банку (сервіс MasterCard MoneySend). | не тарифікується | — | ||
7.4 | Переказ коштів на користь постачальників послуг в Мобільному банкінгу АТ "БАНК АЛЬЯНС" через компанію EasyPay | 3,00 грн. | За кожний переказ. Плата утримується в момент проведення операції | ||
8 | Надання виписок по Рахунку: | ||||
8.1 | Надання щомісячної виписки особисто у приміщенні установи Банку, або на e-mail | не тарифікується | — | ||
8.2 | Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунковокассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку) | 100,00 грн. | За кожну довідку. Плата утримується в день проведення операції. | ||
8.3 | Надання довідки про існування Рахунку та коштів на ньому, інших інформаційних довідок з розрахунковокассового обслуговуваня (особисто у приміщенні установи Банку) англійською мовою | 200,00 грн. | |||
8.4 | Надання за вимогою клієнта дублікатів виписок з рахунку, дублікатів касових, розрахункових та ін.документів | 50,00 грн. | За кожний документ. Плата утримується в день проведення операції. Документ надається за письмовим запитом Клієнта. | ||
9 | Послуга М-Banking: | ||||
9.1 | Послуга M-banking | не тарифікується | Щомісяця, за поточний місяць. Плата утримується в останній робочий день місяця, або в день закриття рахунку) | ||
10 | Інші послуги: | ||||
10.1 | Зміна ПІНу за допомогою SMS-запиту | 5,00 грн. | За кожну операцію. Плата утримується в день проведення операції. | ||
10.2 | Зміна ПІНу в банкоматі | 5,00 грн. | |||
10.3 | Постановка картки в електронний стоп-список процесингового центру | не тарифікується | — | ||
10.4 | Постановка картки в міжнародний стоп-лист МПС | Згідно рахунків міжнародної платіжної системи | Плата утримується по факту отримання рахунку від платіжної системи | ||
10.5 | Запит про здійснення проведеного платежу з Рахунку, з використанням, або без використання картки (за письмовим запитом клієнта) | 100,00 грн. | За кожну операцію. Застосовується у разі, якщо внаслідок перевірки Банком буде доведено правомірність списання коштів за здійснену операцію та прийняте рішення не сплачувати клієнту кошти по здійсненій розрахунковій операції | ||
10.6 | Проведення розрахунків по картковим рахункам не у валюті рахунку | 1% | Від суми операції. Плата утримується в день проведення операції | ||
10.7 | Нарахування процентів за несанкціонованим овердрафтом по Рахунку | 48% | Відсотків річних. Щоденно. | ||
11 | Інші параметри обслуговування Рахунку: | ||||
11.1 | Нарахування відсотків на середньоденний залишок коштів на Рахунку | не тарифікується | — | ||
12 | Знижки та привілеї від партнерів для MasterCard Platinum: | ||||
12.1 | Доступ до бізнес-залів MasterCard Lounge з пред`явленням картки в терміналі «D» та «Доместік» міжнародного аеропорту «Бориспіль» | в пакеті послуг | — | ||
12.2 | Знижки на стандартні тарифи послуг прокату авто по всьому світу компаній Hertz та Avis | До 35% | — | ||
12.3 | Знижки та привілеї від партнерів MasterCard в Україні та за кордоном | До 30% | Перелік на сайті https://www.mastercard.ua/ukua/consumers/features-benefits/pricelessspecials/platinum.html | ||
13 | Овердрафт 1000 гривень фізичним особам на платіжні картки «MasterCard» в рамках зарплатного проекту від АТ «БАНК АЛЬЯНС»: | ||||
13.1 | Ліміт Овердрафту | 1000,00 UAH | — | ||
13.2 | Термін кредитування | 12 місяців | З можливістю продовження. Закриття ліміту Овердрафту в день звільнення працівника Організації (за основним місцем роботи) | ||
13.3 | Процента ставка за користування овердрафтом | 36% | Відсотків річних. Нарахування процентів за методом факт/факт. Сплата процентів щомісячно. Погашення заборгованості за рахунок коштів, що надійшли на поточний рахунок клієнта в день їх зарахування на даний рахунок. (відповідно до рішення КУАП від 27.04.2018) | ||
13.4 | Процентна ставка, за користування овердрафтом з простроченою заборгованостю та/ або за користування несанкіонованим овердрафтом | 70% |
Примітки до тарифів:
(!) Клас додаткової картки має бути нижчим, або таким самим, як клас основної картки
*Неактивним є рахунок, на якому протягом 1 року відсутнє зарахування та списання коштів (крім зарахувань відсотків нарахованих на залишок та списання комісії за обслуговування рахунку).
**Строк дії картки - 3 роки.
***Строк дії картки - 1 рік.
Тарифи стягуються у національній валюті України (перерахунок у національну валюту України проводиться за курсом Національного банку України). Оформлення платіжної картки відбувається протягом 8-ми робочих днів
Тарифи вступають в дію: з 27.03.2019
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ