Тарифный пакет "ЗАРПЛАТНЫЙ" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Название услуги | Размер тарифа (в зависимости от вида карты), без НДС | Порядок и сроки уплаты | ||
MC Debit | MC Standard Contactless | MC Platinum Contactless | |||
Валюта счета: UAH (гривна) | |||||
Срок действия основной карты: | 3 года | 3 года | 1 год | ||
1 | Открытие и обслуживание текущего счета, операции по которому могут осуществляться с использованием электронных платежных средств (далее - счет): | ||||
1.1 | Открытие и обслуживание счета | не тарифицируется | — | ||
1.2 | Плата за ведение счета, операции по которым не осуществлялись в течение одного календарного года* | в размере остатка на счете, но не более 250,00 грн. | Ежегодно, в течение января года, следующего за отчетным | ||
1.3 | Размер неснижаемого остатка на Счете | Не предусмотрено | — | ||
2 | Оформление/переоформление платежных карт: | ||||
2.1 | Оформление основной платежной карточки | не тарифицируется | 200 грн. | 1000 грн. | Разово. Плата удерживается в день оформления/переоформления основной платежной карточки |
2.2 | Переоформление основной платежной карточки (после окончания срока действия предыдущей основной платежной карты) | не тарифицируется | 150 грн. | 700 грн. | |
2.3 | Переоформление основной платежной карточки (в замен утерянной/поврежденной, изъятой банкоматом и т.д.) | 20 грн. | 150 грн. | 500 грн. | |
2.4 | Оформление дополнительной платежной карты: | ||||
MC Debit** | 50 грн. | Разово. Плата удерживается в день оформления дополнительной платежной карты (за каждую) | |||
MC Standard Contactless** | услуга не предоставляется | 150 грн. | |||
MC Platinum Contactless*** | услуга не предоставляется | услуга не предоставляется | 500 грн. | ||
2.5 | Переоформление (взамен утерянной/поврежденной, изъятой банкоматом, после окончания срока действия предыдущей и т.д.) дополнительной платежной карты: | ||||
MC Debit** | 30 грн. | Разово. Плата удерживается в день оформления дополнительной платежной карты (за каждую) | |||
MC Standard Contactless** | услуга не предоставляется | 200 грн. | |||
MC Platinum Contactless*** | услуга не предоставляется | услуга не предоставляется | 600 грн. | ||
2.6 | Срочный выпуск карты с выдачей в Головном офисе АО "БАНК АЛЬЯНС" в течение 8 рабочих часов | 150 грн. | Разово, в день получения карты. Оплачивается клиентом за каждую карту, через кассу Банка или списывается Банком со Счета (в рамках договорного списания) | ||
2.7 | Переоформление основной / дополнительной платежной карты по инициативе АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — | ||
3 | Зачисление средств на Счет: | ||||
3.1 | Наличными, через кассу АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — | ||
3.2 | Безналичное зачисление средств (внешние и внутренние поступления, исключая п. 3.3 настоящего Тарифного пакета) | 0,50% | От суммы зачисления. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
3.3 | Безналичное зачисление процентов по вкладу, размещенному в АО "БАНК АЛЬЯНС" и суммы вклада (при окончании срока размещения вклада) | не тарифицируется | — | ||
3.4 | Зачисление заработной платы, премий, компенсаций, расходов и других начислений для работников Организации | не тарифицируется | — | ||
3.5 | Входной перевод средств на карту с карты другого банка (сервис MasterCard MoneySend). | не тарифицируется | — | ||
4 | Выдача наличных денежных средств в Украине: | ||||
4.1 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" без использования ПК | 0,5% (min 10,00 грн.) | От суммы платежа. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
4.2 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" с помощью ПК | не тарифицируется | |||
4.3 | Через сеть банкоматов-партнеров "ЕВРОНЕТ" | не тарифицируется | |||
4.4 | Через учреждения и банкоматы других банков в Украине | не тарифицируется | |||
5 | Выдача наличных денежных средств за пределами Украины: | ||||
5.1 | В банковских учреждениях и/или банкоматах за пределами Украины | 1,5% + 90,00 грн | От суммы платежа. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
6 | Проведение расчетов по Счету: | ||||
6.1 | Проведение расчетов по оплате товаров/услуг с использованием платежной карточки | не тарифицируется | — | ||
7 | Перевод средств со счета: | ||||
7.1 | В пределах АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | От суммы платежа. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
7.2 | На территории Украины | 0,5% от суммы (min 5,00 грн. Max 1000,00 грн.) | |||
7.3 | Исходящий перевод средств с карты на карту другого банка (сервис MasterCard MoneySend). | не тарифицируется | — | ||
7.4 | Перевод средств в пользу поставщиков услуг в Мобильном банкинга АО "БАНК АЛЬЯНС" через компанию EasyPay | 3,00 грн. | За каждый перевод. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
8 | Предоставление выписок по Счету: | ||||
8.1 | Предоставление ежемесячной выписки лично в помещении учреждения Банка, или на e-mail | не тарифицируется | — | ||
8.2 | Предоставление справки о существовании счета и средств на нем, других информационных справок с розрахунковокассового обслуживаний (лично в помещении учреждения Банка) | 100,00 грн. | За каждую справку. Плата удерживается в день проведения операции. | ||
8.3 | Предоставление справки о существовании счета и средств на нем, других информационных справок с розрахунковокассового обслуживаний (лично в помещении учреждения Банка) на английском языке | 200,00 грн. | |||
8.4 | Предоставление по требованию клиента дубликатов выписок со счета, дубликатов кассовых, расчетных и ин.документив | 50,00 грн. | За каждый документ. Плата удерживается в день проведения операции. Документ предоставляется по письменному запросу Клиента. | ||
9 | Услуга М-Banking: | ||||
9.1 | Услуга М-Banking | не тарифицируется | Ежемесячно, за текущий месяц. Плата удерживается в последний рабочий день месяца, или в день закрытия счета) | ||
10 | Другие услуги: | ||||
10.1 | Изменение ПИНа с помощью SMS-запроса | 5,00 грн. | За каждую операцию. Плата удерживается в день проведения операции. | ||
10.2 | Изменение ПИНа в банкомате | 5,00 грн. | |||
10.3 | Постановка карты в электронный стоп-лист процессингового центра | не тарифицируется | — | ||
10.4 | Постановка карты в международный стоп-лист МПС | Согласно счетов международной платежной системы | Плата удерживается по факту получения счета от платежной системы | ||
10.5 | Запрос о проведении проведенного платежа со счета, с использованием или без использования карты (по письменному запросу клиента) | 100,00 грн. | За каждую операцию. Применяется в случае, если в результате проверки Банком будет доказана правомерность списания средств за осуществленную операцию и принято решение не платить клиенту средства по осуществленной расчетной операции | ||
10.6 | Проведение расчетов по карточным счетам не в валюте счета | 1% | От суммы сделки. Плата удерживается в день проведения операции | ||
10.7 | Начисление процентов за несанкционированным овердрафтом по Счета | 48% | Годовых. Ежедневно. | ||
11 | Другие параметры обслуживания счета: | ||||
11.1 | Начисление процентов на среднедневной остаток средств на счета | не тарифицируется | — | ||
12 | Скидки и привилегии от партнеров для MasterCard Platinum: | ||||
12.1 | Доступ к бизнес-залов MasterCard Lounge с предъявлением карты в терминале «D» и «Доместик» международного аэропорта «Борисполь» | в пакете услуг | — | ||
12.2 | Скидки на стандартные тарифы услуг проката авто по всему миру компаний Hertz и Avis | До 35% | — | ||
12.3 | Скидки и привилегии от партнеров MasterCard в Украине и за рубежом | До 30% | Перечень на сайте https://www.mastercard.ua/ukua/consumers/features-benefits/pricelessspecials/platinum.html | ||
13 | Овердрафт 1000 гривен физическим лицам на платежные карты «MasterCard» в рамках зарплатного проекта от АО «БАНК АЛЬЯНС»: | ||||
13.1 | Лимит овердрафта | 1000,00 UAH | — | ||
13.2 | Срок кредитования | 12 месяцев | С возможностью продления. Закрытие лимита овердрафта в день увольнения работника Организации (по основному месту работы) | ||
13.3 | Процентная ставка за пользование овердрафтом | 36% | Годовых. Начисление процентов по методу факт / факт. Уплата процентов ежемесячно. Погашение задолженности за счет средств, поступивших на текущий счет клиента в день их зачисления на данный счет. (Согласно решения КУАП от 27.04.2018) | ||
13.4 | Процентная ставка, за пользование овердрафтом с просроченной задолженности и / или пользования несанкионованим овердрафтом | 70% |
Примечания к тарифам:
(!) Класс дополнительной карты должен быть ниже или таким же, как класс основной карты
*Неактивным является счет, на котором в течение 1 года отсутствует зачисление и списание средств (кроме выплат процентов начисленных на остаток и списание комиссии за обслуживание счета).
**Срок действия карты - 3 года.
***Срок действия карты - 1 год.
Тарифы взимаются в национальной валюте Украины (пересчет в национальную валюту Украины производится по курсу Национального банка Украины). Оформление платежной карты происходит в течение 8-ми рабочих дней
Тарифы вступают в действие: с 27.03.2019
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ