Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
---|---|---|
Регулятивный капитал, млн. грн. | 604,9 | (> 200) |
Адекватность капитала, Н2 | 10,5% | (> 10%) |
Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 73,6% | (> 60%) |
LCR по всем валютам | 176,6% | (> 100%) |
LCR в иностранной валюте | 134,6% | (>100%) |
Кредитный портфель, млн грн | 3411,4 | |
Общие активы, млн. грн. | 8500,1 | |
Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 2,0 |
Международный кредитный рейтинг уровня «B-/B» от ведущего рейтингового агентства Standard&Poor's
28 лет работаем на банковском рынке
Своя система коммуникации с клиентами
Национальный рейтинг uaAAА
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ