Тарифный пакет "КРЕДИТ STANDARD" | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Название услуги | Размер тарифа, без НДС | Порядок и сроки уплаты | ||
MC Standard Contactless* МС Platinum Contactless | |||||
Валюта счета: UAH (гривна) | |||||
Срок действия основной карты: | 3 года | ||||
1 | Открытие и обслуживание текущего счета, операции по которому могут осуществляться с использованием электронных платежных средств (далее - счет): | ||||
1.1 | Открытие и обслуживание счета | не тарифицируется | — | ||
1.2 | Размер неснижаемого остатка на Счете | не предусмотрено | — | ||
2 | Оформление/переоформление платежных карт: | ||||
2.1 | Оформление основной платежной карточки | не тарифицируется | — | ||
2.2 | Переоформление основной платежной карточки (после окончания срока действия предыдущей основной платежной карты) | не тарифицируется | |||
2.3 | Переоформление основной платежной карточки (в замен утерянной / поврежденной, изъятой банкоматом и т.д.) | 150,00 грн. | Разово. Плата удерживается в день оформления платежной карточки | ||
2.4 | Срочный выпуск карты с выдачей в Головном офисе АО "БАНК АЛЬЯНС" в течение 8 рабочих часов | 150,00 грн. | Разово, в день получения карты. Оплачивается клиентом за каждую карту, через кассу Банка или списывается Банком со Счета (в рамках договорного списания) | ||
2.5 | Плата за ведение счета, операции по которым не осуществлялись в течение одного календарного года** | 150,00 грн. | Ежегодно, в течение января года, следующего за отчетным. | ||
2.6 | Переоформление основной платежной карточки по инициативе АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — | ||
3 | Зачисление средств на Счет: | ||||
3.1 | Наличными, через кассу АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | От суммы зачисления. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
3.2 | Безналичное зачисление средств (внешние и внутренние поступления) | не тарифицируется | |||
3.3 | Входной перевод средств на карту с карты другого банка (сервис MasterCard MoneySend). | не тарифицируется | — | ||
4.1 | Выдача наличных денежных средств в Украине (за счет собственных средств): | ||||
4.1.1 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" без использования ПК | 1,5% (min 10,00 грн.) | От суммы зачисления. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
4.1.2 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" с помощью ПК | 1% + 5,00 грн. | |||
4.1.3 | Через сеть банкоматов-партеров "ЕВРОНЕТ" | 1% + 5,00 грн. | |||
4.1.4 | Через учреждения и банкоматы других банков в Украине | 1% + 5,00 грн. | |||
4.2 | Выдача наличных денежных средств в Украине (за счет кредитных средств): | ||||
4.2.1 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" без использования ПК | 4% min 50,00 грн. | От суммы зачисления. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
4.2.2 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" с помощью ПК | 4% min 50,00 грн. | |||
4.2.3 | Через сеть банкоматов-партеров "ЕВРОНЕТ" | 4% min 50,00 грн. | |||
4.2.4 | Через учреждения и банкоматы других банков в Украине | 4% min 50,00 грн. | |||
5 | Выдача наличных денежных средств за пределами Украины: | ||||
5.1 | В банковских учреждениях и / или банкоматах за пределами Украины (за счет собственных средств) | 1,5% + 90,00 грн. | От суммы зачисления. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
5.2 | В банковских учреждениях и / или банкоматах за пределами Украины (за счет кредитных средств) | 4% min 50,00 грн. | |||
6 | Проведение расчетов по Счету: | ||||
6.1 | Проведение расчетов по оплате товаров / услуг с использованием платежной карточки | не тарифицируется | — | ||
7.1 | Перевод средств со счета (за счет собственных средств): | ||||
7.1.1 | В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — | ||
7.1.2 | На территории Украины | 0,5% от суммы (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.) | От суммы перевода. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
7.1.3 | Исходящий перевод средств с карты на карту другого банка (сервис MasterCard MoneySend). | не тарифицируется | — | ||
7.1.4 | Перевод средств в пользу поставщиков услуг в Мобильном банкинга АО "БАНК АЛЬЯНС" через компанию EasyPay. | 3,00 грн. | За каждый перевод. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
7.2 | Перевод средств со счета (по разунок кредитных средств): | ||||
7.2.1 | В межах АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 4% min 50,00 грн. | От суммы перевода. Плата удерживается в момент проведения операции | ||
7.2.1 | На территории Украины | 4% min 50,00 грн. | |||
7.2.1 | Исходящий перевод средств с карты на карту другого банка (сервис MasterCard MoneySend). | 4% min 50,00 грн. | |||
8 | Предоставление выписок по Счету: | ||||
8.1 | Предоставление ежемесячной выписки лично в помещении учреждения Банка, или на e-mail | не тарифицируется | — | ||
8.2 | Предоставление справки о существовании счета и средств на нем, других информационных справок по расчетно-кассового обслуживаний (лично в помещении учреждения Банка) | 100,00 грн. | За каждую справку. Плата удерживается в день проведения операции | ||
8.3 | Предоставление справки о существовании счета и средств на нем, других информационных справок по расчетно-кассового обслуживаний (лично в помещении учреждения Банка) на английском языке | 200,00 грн. | За каждую справку. Плата удерживается в день проведения операции | ||
8.4 | Предоставление по требованию клиента дубликатов выписок со счета, дубликатов кассовых, расчетных и ин.документив | 50,00 грн. | За каждый документ. Плата удерживается в день проведения операции. Документ предоставляется по письменному запросу Клиента. | ||
9 | Услуга M-banking: | ||||
9.1 | Услуга M-banking | не тарифицируется | — | ||
10 | Другие услуги: | ||||
10.1 | Изменение ПИНа с помощью SMS-запроса | 5,00 грн. | За каждую операцию. Плата удерживается в день проведения операции. | ||
10.2 | Постановка карты в электронный стоп-лист процессингового центра | не тарифицируется | — | ||
10.3 | Постановка карты в международный стоп-лист МПС | Согласно счетов международной платежной системы | Плата удерживается по факту получения счета от платежной системы | ||
10.4 | Запрос о проведении проведенного платежа со счета, с использованием или без использования карты (по письменному запросу клиента) | 100,00 грн. | За каждую операцию. Применяется в случае, если в результате проверки Банком будет доказана правомерность списания средств за осуществленную операцию и принято решение не платить клиенту средства по осуществленной расчетной операции | ||
10.5 | Проведение расчетов по карточным счетам не в валюте счета | 1% | От суммы сделки. Плата удерживается в день проведения операции | ||
10.6 | Начисление процентов за несанкционированным овердрафтом по Счета*** | 48% | Годовых. Ежедневно. | ||
11 | Другие параметры обслуживания счета: | ||||
11.1 | Начисление процентов на среднедневной остаток средств на счета | не тарифицируется | — | ||
12 | Условия и пользование кредитными средствами (условия действуют по продуктам "Кредитная карта для физических лиц в рамках зарплатнокарткового проекта" и "Кредитная карта для физических лиц - вкладчиков АО "БАНК АЛЬЯНС"): | ||||
12.1 | Срок диии кредитной линии | 12 мес. | С возможностью пролонгации на следующий год | ||
12.2 | Сумма кредитного лимита | до 100 000 грн. | Кредитный лимит устанавливается на основании соответствующего решения коллегиального органа Банка. Банк вправе отказать клиенту в установлении кредитного лимита. | ||
12.3 | Процентная ставка в льготный период | 0,0001%**** | Годовых (применяется в случае выполнения условий Льготного периода). Ежемесячно. | ||
12.4 | Процентной ставки после окончания льготного периода | 38%**** | Годовых (применяется по истечении льготного периода). ежемесячно | ||
12.5 | Процентная ставка, начисляемая на просроченную задолженность | 70%**** | Годовых. ежедневно | ||
12.6 | Обязательный минимальный платеж | 10% | От суммы задолженности по кредиту, возникшая в предыдущем месяце. Ежемесячно. | ||
12.7 | Льготный период | до 62 дней | Распространяется на все операции - расчетные по оплате товаров и/или услуг в торгово-сервисных сетях и/или сети Интернет, переводы и выдача средств и тому подобное. | ||
13 | Условия и пользование кредитными средствами (условия действуют по продуктам "Кредитная карта для физических лиц в рамках зарплатнокарткового проекта" и "Кредитная карта для физических лиц - вкладчиков АО "БАНК АЛЬЯНС"): | ||||
13.1 | Срок диии кредитной линии | 12 мес. | С возможностью пролонгации на следующий год | ||
13.2 | Сумма кредитного лимита | до 100 000 грн. | Кредитный лимит устанавливается на основании соответствующего решения коллегиального органа Банка. Банк вправе отказать клиенту в установлении кредитного лимита. | ||
13.3 | Процентная ставка в льготный период | 0,0001%**** | Годовых (применяется в случае выполнения условий Льготного периода). Ежемесячно. | ||
13.4 | Процентной ставки после окончания льготного периода | 45%**** | Годовых (применяется по истечении льготного периода). ежемесячно | ||
13.5 | Процентная ставка, начисляемая на просроченную задолженность | 70%**** | Годовых. ежедневно | ||
13.6 | Обязательный минимальный платеж | 10% | От суммы задолженности по кредиту, возникшая в предыдущем месяце. Ежемесячно. | ||
13.7 | Льготный период | до 62 дней | Распространяется на все операции - расчетные по оплате товаров и/или услуг в торгово-сервисных сетях и/или сети Интернет, переводы и выдача средств и тому подобное. |
Примечания к тарифам:
* С 15.03.2019 платежные карточки типа MC Standard Contactless в рамках данного тарифного пакета не оформляются. Обслуживание действующих карточек остается без изменений до момента перевыпуска карты МС Platinum Contactless, согласно тарифа п. 2.2. и/или 2.3.
** Неактивным является счет, на котором в течение 1 года отсутствует зачисление и списание средств (кроме выплат процентов начисленных на остаток и списание комиссии за обслуживание счета).
*** Начисление процентов по несанкционированным овердрафтом осуществляется только по счетам в национальной валюте (UAH)
**** по продукту «Кредитная карта МasterCard для физических лиц в рамках зарплатно-карточного проекта» - в соответствии с решением КУАП от 30.05.2018
по продукту «Кредитная карта MasterCard для физических лиц - вкладчиков АО" БАНК АЛЬЯНС "- согласно решению КУАП от 20.12.2018
по продукту «Кредитная карта MasterCard для физических лиц от АО" БАНК АЛЬЯНС "- согласно решению КУАП от 13.02.2019
Тарифы взимаются в национальной валюте Украины (пересчет в национальную валюту Украины производится по курсу Национального банка Украины). Оформление платежной карты происходит в течение 8-ми рабочих дней.
Тарифы вступают в действие: с 27.03.2019
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ