Тарифы на услуги инкассации и перевозки валютных ценностей службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС» | |||
---|---|---|---|
№п.п | Услуга | Стоимость | Порядок оплаты |
1. ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ | |||
1.1. Инкассация наличных средств (торговой выручки): | |||
1.1.1. | Услуги по инкассации наличных средств | min 500,00 грн. | За один месяц обслуживания. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на инкассацию наличных средств. |
1.1.2. | Вознаграждение за каждый повторный/дополнительный заезд инкассаторов Исполнителя по требованию Заказчика. | min 50,00 грн. | За одну операцию. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на инкассацию наличных средств. |
1.2. Доставка наличных денежных средств и/или валютных ценностей из кассы Исполнителя в подразделения Заказчика | |||
1.2.1. | Транспортная составляющая Стоимости доставки | min 500,00 грн. | За одну доставку. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на доставку наличных средств и валютных ценностей. |
1.2.2. | Состовляющая Стоимости доставки, которая зависит от суммы и номинала наличности (или стоимости валютных ценностей), доставляемого а именно: | ||
для банкнот (валютных ценностей): | min 0,15% от суммы (валютных ценностей), доставляемого | Процентов от суммы (валютных ценностей), доставляемого. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на доставку наличных средств и валютных ценностей. | |
1.3. Инкассация валютных ценностей Заказчика, доставка проинкассированной валютных ценностей в учреждение Исполнителя, их хранение до следующего рабочего дня с последующим возвращением Заказчику: | |||
1.3.1. | Услуги по инкассации, хранения и доставки валютных ценностей | min 800,00 грн. | За одну операцию за одну операцию по инкассации, хранения и доставки. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на инкассацию и возврата клиенту валютных ценностей. |
1.3.2. | Вознаграждение за каждый повторный заезд инкассаторов Исполнителя по требованию Заказчика. | min 150,00 грн. | За одну операцию. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на инкассацию и возврата клиенту валютных ценностей. |
1.4. Инкассация терминалов самообслуживания (автоматов по приему платежей) Заказчика: | |||
1.4.1. | В пределах города Киев | min 600,00 грн. | За одну операцию. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на инкассацию терминалов самообслуживания службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС». |
1.4.2. | За пределами города Киев | min 800,00 грн. | |
1.4.3. | Пересчет и перевод средств | входит в стоимость инкассации | |
2. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |||
2.1. | Перевозка валютных ценностей физического лица | min 1000,00 грн. | За одно перевозки. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на перевозку валютных ценностей клиентов (физических лиц) службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС» |
3. ДЛЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |||
3.1. Вознаграждение за осуществление межбанковских перевозок: | |||
3.1.1. | В пределах города Киев | min 600,00 грн. | За одну доставку/вывоз. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на предоставление банковской учреждении услуг по инкассации средств и перевозки валютных ценностей службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС». |
3.1.2. | За пределами города Киев | min 800,00 грн. | |
3.2. Вознаграждение за предоставление услуг по инкассации отделений Заказчика: | |||
3.2.1. | В пределах города Киев | min 300,00 грн. | За одну операцию. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на предоставление банковской учреждении услуг по инкассации средств и перевозки валютных ценностей службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС». |
3.2.2. | За пределами города Киев | min 400,00 грн. | |
3.3. Вознаграждение за предоставление услуг по инкассации банкоматов Заказчика: | |||
3.3.1. | В пределах города Киев | min 800,00 грн. | За один заезд по инкассации/подкрепления банкомата. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на предоставление банковской учреждении услуг по инкассации средств и перевозки валютных ценностей службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС». |
3.3.2. | За пределами города Киев | min 1000,00 грн. | |
3.4. Вознаграждение за предоставление услуг по инкассации терминалов самообслуживания Заказчика: | |||
3.4.1. | В пределах города Киев | min 600,00 грн. | За одну операцию. Уплачивается в соответствии с условиями Договора на предоставление банковской учреждении услуг по инкассации средств и перевозки валютных ценностей службой инкассации АО «БАНК АЛЬЯНС». |
3.4.2. | За пределами города Киев | min 800,00 грн. |
Тарифы вступают в силу с 16.11.2017
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ