Тарифный пакет "БИЗНЕС" | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Название услуги | Размер тарифа, без НДС | Порядок и сроки оплаты*** |
MC Business Debit | |||
Валюта счета: UAH, USD, EUR | |||
Срок действия основной карты: | 3 года | ||
1 | Открытие и обслуживание текущего счета, операции по которому могут осуществляться с использованием электронных платежных средств (далее - счет): | ||
1.1 | Открытие и обслуживание счета | не тарифицируется | — |
1.2 | Размер неснижаемого остатка на Счете | не предусмотрено | — |
1.3 | Плата за ведение счета, операции по которым не осуществлялись в течение одного календарного года * | в размере остатка на счете, но не более 250,00 грн | Ежегодно, в течение января года, следующего за отчетным |
2 | Оформление/переоформление Корпоративной платежной карточки (далее - Карточка): | ||
2.1 | оформление карточки** | не тарифицируется | Разово, в день получения Карты. Оплачивается клиентом за каждую карточку, через кассу Банка или списывается Банком со Счета (в рамках договорного списания). |
2.2 | Переоформление карточки (после окончания срока действия предыдущей основной Карты) | не тарифицируется | |
2.3 | Переоформление карточки (в замен утерянной/поврежденной, изъятой банкоматом и т.д.) | 100 грн. | |
2.4 | Срочный выпуск карточки с выдачей в Головном офисе АО "БАНК АЛЬЯНС" в течение 8 рабочих часов | 200 грн. | |
2.5 | Переоформление карточки по инициативе АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — |
3 | Зачисление средств на Счет: | ||
3.1 | Наличными, через кассу АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — |
3.2 | Безналичное зачисление средств (внешние и внутренние поступления) | не тарифицируется | |
4 | Выдача наличных денежных средств на территории Украины (за счет собственных средств): | ||
4.1 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" без использования Карточки | 1,20% | От суммы платежа. Плата удерживается в момент проведения операции |
4.2 | В учреждениях АО "БАНК АЛЬЯНС" с помощью Карточки | 1,00% | |
4.3 | Через сеть банкоматов-партнеров "ЕВРОНЕТ" | 1,00% | |
4.4 | Через учреждения и банкоматы других банков в Украине | 1,00% + 5,00 UAH | |
5 | Выдача наличных денежных средств за пределами Украины: | ||
5.1 | В банковских учреждениях и / или банкоматах за пределами Украины | 1,50% + 90,00 UAH | От суммы платежа. Плата удерживается в момент проведения операции |
6 | Проведение расчетов по Счету: | ||
6.1 | Проведение расчетов по оплате товаров/услуг с использованием Карты | не тарифицируется | — |
6.2 | Перевод средств на собственные счета в пределах АО "БАНК АЛЬЯНС" | не тарифицируется | — |
7 | Предоставление выписок по Счету: | ||
7.1 | Предоставление ежемесячной выписки (лично, в помещении учреждения Банка, или на e-mail) | не тарифицируется | — |
7.2 | Предоставление справки о существовании счета и средств на нем, других информационных справок по расчетно-кассового обслуживания (лично в помещении учреждения Банка) | 100 грн. | За каждую справку. Плата удерживается в день проведения операции. Документ предоставляется по письменному запросу Клиента. |
7.3 | Предоставление дубликатов выписок со счета, дубликатов кассовых, расчетных и других документов | 75 грн. | За каждый документ. Плата удерживается в день проведения операции. Документ предоставляется по письменному запросу Клиента. |
8 | Другие услуги: | ||
8.1 | Услуга M-banking | не тарифицируется | — |
8.2 | Изменение ПИНа с помощью SMS-запроса | 5 грн. | За каждую операцию. Плата удерживается в день проведения операции |
8.3 | Постановка карты в электронный стоп-лист процессингового центра | не тарифицируется | — |
8.4 | Постановка карты в международный стоп-лист МПС | Согласно счетов международной платежной системы | Плата удерживается по факту получения счета от платежной системы. |
8.5 | Запрос о проведении проведенного платежа со счета, с использованием или без использования карты (по письменному запросу клиента) | 100 грн. | За каждую операцию. Применяется в случае, если в результате проверки Банком будет доказана правомерность списания средств за осуществленную операцию и принято решение не платить клиенту средства по осуществленной расчетной операции |
8.6 | Проведение расчетов по карточным счетам не в валюте счета (конвертация) | 1% | От суммы сделки. Плата удерживается в день проведения операции |
8.7 | Начисление процентов за несанкционированным овердрафтом по Счета | 48% | Годовых. Ежедневно. |
8.8 | Начисление процентов на среднедневной остаток средств на счета | не предусмотрено | — |
Примечания к тарифам:
* Неактивным является счет, на котором на протяжении 1 года отсутствует зачисление и списание средств (кроме выплат процентов начисленных на остаток и списание комиссии за обслуживание счета).
** Оформление платежной карты происходит в течение 8-ми рабочих дней.
*** Тарифы взимаются в национальной валюте Украины (пересчет в национальную валюту Украины производится по курсу Национального банка Украины)
Тарифы вступают в действие: с 16.11.2018
Ми застосовуємо файли cookies, щоб забезпечити вам найкращий досвід користування нашим вебсайтом. Cookies застосовуються для проведення аналітики, надання персоніфікованих рекламних пропозицій, для персональних налаштувань контенту, тощо. Ваша конфіденційність дуже важлива для нас.
Детальніше – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ